новости        |        о компании        |        каталог        |        контакт
дискретные приборы | силовые модули | IGBT модули | преобразователи

  1. Модули низкочастотные (диодные, тиристорные)
  2. Модули быстродействующие (диодные, тиристорные)
  3. Модули тиристорные быстродействующие (частотно-импульсные)
  4. Модули диодные быстровосстанавливающиеся
  5. Модули силовые оптотиристорные
  6. Модули симисторные

1. Модули низкочастотные (диодные, тиристорные)
Тип VDRM
VRRM
IRRM
IDRM
IT(AV)
(T, °C)
ITRMS
IFRMS
  V mA A A
МТТ-40 400-1600 15 40(85) 63
МТТ-63 400-1600 15 63(85) 100
МТТ-80 400-1200 15 80(85) 125
МТД-40 400-1600 15 40(85) 63
МТД-63 400-1600 15 63(85) 100
МТД-80 400-1200 15 80(85) 125
МДТ-40 400-1600 15 40(85) 63
МДТ-63 400-1600 15 63(85) 100
МДТ-80 400-1200 15 80(85) 125
МДД-40 400-1600 20 40(85) 63
МДЦ-63 400-1600 20 63(85) 100
МДД-80 400-1600 20 80(85) 125
МТТ-100 400-1600 25 100(85) 160
МТТ-125 400-1600 25 1Т25(85) 195
МТТ-160 400-1600 25 160(85) 250
МТТ1Т-200 600-1400 30 200(73) 314
МТД-100 400-1600 25 100(85) 160
МТД-125 400-1600 25 125(85) 195
МТД-160 400-1600 25 160(85) 250
МДТ-100 400-1600 25 100(85) 160
МДТ-125 400-1600 25 125(85) 195
МДТ-160 400-1600 25 160(85) 250
МДД-125 400-1600 40 125(85) 195
МДД-160 400-1600 40 160(85) 250
2. Модули быстродействующие (диодные, тиристорные)

--^--

Тип VDRM
VRRM
IRRM
IDRM
IT(AV)
(T, °C)
ITRMS
IFRMS
  V mA A A
М2ТБ-40 400-1400 20 40(85) 63
М2ТБ-63 400-1400 20 63(85) 100
МТБДЧ-40 400-1400 20 40(85) 63
МТБДЧ-63 400-1400 20 63(85) 100
МДЧТБ-40 400-1400 20 40(85) 63
МДЧТБ-63 400-1400 20 63(85) 100
М2ДЧ-40 400-1400 30 40(85) 63
М2ДЧ-63 400-1400 30 63(85) 100
МЗДЧ-80 400-1400 30 80(85) 125
МТБТБ-100 500-1000 25 1 00(85) 160
УТБДЧ-100 500-1000 25 100(85) 160
МТБДЧ-200 600-1400 25 200(62) 314
400-1600
ВДЧТБ-200 400-1600 25 200(62) 314
600-1400
МДЧДЧ-160 300-1400 20 160(85) 250
Тип VDRM
VRRM
IT(AV)
(T, °C)
ITRMS
IFRMS
  V A A
М1ТБ-250 1900-2400 288(85) 45
МТБ-320 600-1400 320(100) 502(85)
МТБ1-320 600-1800 320(98) 502(85)
М1ТБ-320 1300-1800 323(87) 507
М1ТБ-400 200-1200 400(75) 745
МТБДЧ-250 600-1400 250(81) 393
400-1600
МДЧТБ-250 400-1600 250(81) 393
600-1400
М1ДЧ-250 1900-2400 300(104) 470
М1ДЧ-320 1300-1800 350(100) 550
М1ДЧ-400 400-1800 400(98) 628
М1ДЧ-400 200-1200 404(97) 630
МДЧ-400 400-1800 400(98) 628
МДЧ1-400 800-2500 400(88) 628
М2ТБ-250 1900-2400 288(85 450
М2ТБ-320 1300-1800 323(87) 507
М2ТБ-400 200-1200 475(75) 745
МТБДЧ-250 1900-2400 288(85) 450
МТБДЧ-320 1300-1800 323(87) 507
МТБДЧ-400 200-1200 475(75) 745
МДЧТБ-250 1900-2400 288(85) 450
МДЧТБ-320 1300-1800 323(87) 507
МДЧТБ-400 200-1200 475(75) 745
М2ДЧ-250 1900-2400 300(104) 470
М2ДЧ-320 1300-1800 350(100) 550
М2ДЧ-400 200-1200 404(97) 630
3. Модули тиристорные, быстродейств. (частотно-импульсные)

--^--

Тип VDRM
VRRM
IT(AV)
(T, °C)
ITRMS
IFRMS
  V A A
М2ТБИ-100 600-1200 100(80) 157
МТБИДЧ-100 600-1200 100(80) 157
МДЧТБИ-100 600-1200 100(80) 157
М1ТБИ-320 600-1400 320(85) 500
М1ТБИ-320 1200-2000 320(85) 500
М1ТБИ-400 300-900 400(80) 628
М2ТБИ-160 600-1400 160(85) 250
М2ТБИ-160 1200-2000 160(85) 250
М2ТБИ-200 300-900 200(80) 314
МТБИДЧ-160 600-1400 160(85) 250
МТБИДЧ-160 1200-2000 160(85) 250
МТБИДЧ-200 300-900 200(80) 314
МДЧТБИ-160 600-1400 160(85) 250
МДЧТБИ-160 1200-2000 160(85) 250
МДЧТБИ-200 300-900 200(80) 314
М2ТБИ-320 600-1400 320(85) 500
М2ТБИ-320 1200-2000 320(83) 500
М2ТБИ-400 300-900 400(80) 628
М1ТБИ-800 600-1200 800(80) 1256
МТБИДЧ-320 600-1400 320(85) 500
МТБИДЧ-320 1200-2000 320(83) 500
МТБИДЧ-400 300-900 400(80) 628
МДЧТБИ-320 600-1400 320(85) 500
МДЧТБИ-320 1200-2000 320(83) 500
МДЧТБИ-400 300-900 400(80) 628
4. Модули диодные быстровосстанавливающиеся

--^--

Тип VRRM VRSM, V IFAV, A TCASE, C
ПОЛУМОСТЫ
М2ДЧ-50-12 800-1200 50 85
М2ДЧ-63-16 1400-1600 63 85
М2ДЧ-80-12 800-1200 80 85
М2ДЧ-100-12 800-1200 100 85
М2ДЧ-200-06 400-600 200 85
М2ДЧ-250-12 800-1200 250 85
М2ДЧ-320-06 400-600 320 85
ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МДЧ-20-12 800-1200 20 85
МДЧ-25-16 1400-1600 25 85
МДЧ-32-12 800-1200 32 85
МДЧ-32-16 1400-1600 32 85
МДЧ-40-12 800-1200 40 85
МДЧ-100-16 1400-1600 100 85
МДЧ-125-16 1400-1600 125 85
МДЧ-160-12 800-1200 160 85
МДЧ-320-16 1400-1600 320 80
МДЧ-500-12 800-1200 500 80
5. Модули силовые оптотиристорные

--^--

Тип VDRM
VRRM
IRRM
IDRM
IT(AV)
(T, °C)
  V mA A
М2ТОТО-40 400-1200 15 40(70)
М2ТОТО-63 400-1200 15 63(70)
М2ТОТО-80 400-1200 15 80(70)
6. Модули симисторные

--^--

Тип VDRM
VRRM
ITRMS
(T, °C)
  V A
М1ТС-400 300-1400 400(85)
М1ТС-500 300-1200 500(85)
 Наша реклама
ответственное хранение товара договор
Склады Подмосковья. Антикризис. Хранение, обработка непродовольственных товаров. Цена 45-150 р.за м. в мес.
www.logisticworld.ru / Москва
отели питера цены
Мини-гостиницы Петербурга являются отличительной чертой Северной Столицы как туристского центра от других городов России.
www.nevskybereg.ru / Москва
уничтожение насекомых москва
Уничтожение насекомых и грызунов. Санпаспорта. Срочный выезд! Гарантия!
www.zoocontrol.ru / Москва
строительство выставочных стендов
При строительстве выставочных стендов мы используем самые современные и качественные материалы.
www.expo-mir.ru / Москва