новости        |        о компании        |        каталог        |        контакт
дискретные приборы | силовые модули | IGBT модули | преобразователи

  1. Одиночные ключи
  2. Полумосты
  3. Чопперы

1. Одиночные ключи
Тип VCES,
В
IC,
А
ICM,
А
VCEsat,
В
ton,
мкс
ts,
мкс
tf,
мкс
пост. ток tp=1 мс тип. тип. тип. тип. тип.
МТКИ2-200-12 1200 200 400 2.5 0.4 0.8 0.15
МТКИ2-300-12 1200 300 600 2.5 0.42 0.8 0.15
МТКИ2-400-12 1200 400 800 2.5 0.42 0.8 0.15
МТКИ-800-12* 1200 800 1600 2.7 0.7 0.9 0.15
МТКИ-1200-12* 1200 1200 2400 2.7 0.7 0.9 0.15
МТКИ-1600-12* 1200 1600 3200 2.7 0.7 0.9 0.15
МТКИ-1800-12* 1200 1800 3600 2.7 0.7 0.9 0.15
МТКИ-2400-12* 1200 2400 4800 2.7 0.7 0.9 0.15
МТКИ2-200-17 1700 200 400 3.5 0.8 1.2 0.15
МТКИ2-300-17 1700 300 600 3.5 0.8 1.1 0.15
МТКИ-800-17* 1700 800 1600 3.5 0.8 1.1 0.15
МТКИ-1200-17* 1700 1200 2400 3.5 0.8 1.1 0.15
МТКИ-1800-17* 1700 1800 3600 3.5 0.8 0.9 0.15
МТКИ-800-33* 3300 800 1600 3.5 1.1 3.4 0.2
МТКИ-1200-33* 3300 1200 2400 3.5 1.1 3.4 0.2

2. Полумосты

--^--

Тип VCES,
В
IC,
А
ICM,
А
VCEsat,
В
ton,
мкс
ts,
мкс
tf,
мкс
пост. ток tp=1 мс тип. тип. тип. тип. тип.
М2ТКИ-50-06 600 50 100 2.2 0.15 0.3 0.05
М2ТКИ-75-06 600 75 150 2.2 0.22 0.45 0.05
М2ТКИ-100-06 600 100 200 2.2 0.07 0.22 0.05
М2ТКИ-150-06 600 150 300 2.2 0.4 0.7 0.55
М2ТКИ-200-06 600 200 400 2.2 0.4 0.7 0.55
М2ТКИ-400-06 600 400 800 2.2 0.4 0.7 0.55
М2ТКИ-25-12 1200 25 50 2.5 0.15 0.45 0.07
М2ТКИ2-50-12 1200 50 100 2.5 0.2 0.5 0.1
М2ТКИ2-75-12 1200 75 150 2.5 0.2 0.5 0.1
М2ТКИ2-100-12 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07
М2ТКИ3-100-12 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07
М2ТКИ2-150-12 1200 150 300 2.5 0.25 0.6 0.1
М2ТКИ2-200-12 1200 200 400 2.5 0.2 0.6 0.1
М2ТКИ-400-12* 1200 400 800 2.7 0.7 0.9 0.15
М2ТКИ-600-12* 1200 600 1200 2.7 0.7 0.9 0.15
М2ТКИ-800-12* 1200 800 1600 2.7 0.7 0.9 0.15
М2ТКИ2-50-17 1700 50 100 3.5 0.2 0.65 0.15
М2ТКИ2-75-17 1700 75 150 3.5 0.2 0.65 0.15
М2ТКИ2-100-17 1700 100 200 3.5 0.2 0.65 0.15
М2ТКИ2-150-17 1700 150 300 3.5 0.5 0.85 0.15
М2ТКИ-400-17* 1700 400 800 3.5 0.8 1.1 0.15
М2ТКИ-600-17* 1700 600 1200 3.5 0.8 1.1 0.15

3. Чопперы

--^--

Тип VCES,
В
IC,
А
ICM,
А
VCEsat,
В
ton,
мкс
ts,
мкс
tf,
мкс
пост. ток tp=1 мс тип. тип. тип. тип. тип.
МДТКИ-25-12 1200 25 50 2.5 0.15 0.45 0.07
МТКИД-25-12 1200 25 50 2.5 0.15 0.45 0.07
МДТКИ2-50-12 1200 50 100 2.5 0.2 0.5 0.1
МТКИД2-50-12 1200 50 100 2.5 0.2 0.5 0.1
МДТКИ2-75-12 1200 75 150 2.5 0.2 0.5 0.1
МТКИД2-75-12 1200 75 150 2.5 0.2 0.5 0.1
МДТКИ2-100-12 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07
МТКИД2-100-12 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07
МДТКИ2-150-12 1200 150 300 2.5 0.25 0.6 0.1
МТКИД2-150-12 1200 150 300 2.5 0.25 0.6 0.1
МДТКИ2-200-12 1200 200 400 2.5 0.2 0.6 0.1
МТКИД2-200-12 1200 200 400 2.5 0.2 0.6 0.1
МДТКИ-400-12* 1200 400 800 2.7 0.7 0.9 0.15
МДТКИ-600-12* 1200 600 1200 2.7 0.7 0.9 0.15
МДТКИ-800-12* 1200 800 1600 2.7 0.7 0.9 0.15
МДТКИ2-50-17 1700 50 100 3.5 0.2 0.65 0.15
МТКИД2-50-17 1700 50 100 3.5 0.2 0.65 0.15
МДТКИ2-75-17 1700 75 150 3.5 0.2 0.65 0.15
МТКИД2-75-17 1700 75 150 3.5 0.2 0.65 0.15
МДТКИ2-100-17 1700 100 200 3.5 0.2 0.65 0.15
МТКИД2-100-17 1700 100 200 3.5 0.2 0.65 0.15
МДТКИ2-150-17 1700 150 300 3.5 0.5 0.85 0.15
МТКИД2-150-17 1700 150 300 3.5 0.5 0.85 0.15
МДТКИ-400-17* 1700 400 800 3.5 0.8 1.1 0.15
МДТКИ-600-17* 1700 600 1200 3.5 0.8 1.1 0.15
МДТКИ-800-33* 3300 800 1600 3.5 1.1 3.4 0.2
 Наша реклама
комплектующие для откатных ворот
Комплектующие для откатных ворот с готовой приваренной рамой под Ваш индивидуальный проем по очень выгодной цене. Срок изготовления 1 день. Прием заказов и вызов замерщика.
www.remontvorot.ru / Москва
дизайн ландшафтный
Любые объёмы Профессионалы Посадка деревьев Гарантия приживаемости Звоните!
www.greenart.ru / Москва
отдых на теплоходе
Аренда теплоходов, речные прогулки и отдых на теплоходах
www.mockbapeka.ru / Москва
полипропиленовые пакеты производство
Бумажные и полиэтиленовые пакеты (ПНД, ПВД, "майка").
www.atfpack.ru / Москва